tels que Jorge Correia Jesuino, Niko Kalampalikis et Li Liu en conservant la nature dynamique 0000200317 00000 n
0000281421 00000 n
0000159187 00000 n
0000331990 00000 n
0000330035 00000 n
Les systèmes orthodoxes de type, idéologies ou système scientifiques bloquent d’une certaine façon la dynamique, Par ailleurs, Flament et Rouquette (2003) mentionnent deux conditions minimales qui, doivent être réunies pour qu’un objet soit un objet de représentation sociale. 0000215837 00000 n
0000225009 00000 n
Si, l’ancrage emprunte l’idée de l’assimilation, l’objectivation emploie le contraste. 0000162010 00000 n
0000245222 00000 n
0000316354 00000 n
Flament décrit cette interprétation comme l’état de se, détourner un peu de la représentation habituelle pour une telle ou telle raison. 0000301057 00000 n
Les difficultés dans la production des phonèmes interfèrent avec la réussite scolaire ou professionnelle, ou avec la communication sociale. 0000306388 00000 n
Ce groupe peut être configuré en, deux façons par rapport à l’objet de la représentation soit structurelle (l’objet qui a fondé le, groupe) soit conjoncturelle (l’objet apparaît dans le groupe déjà formé). 0000123841 00000 n
Pour lui, les, contenus structurés et la genèse des représentations sociales sont interdépendants. 0000309278 00000 n
Certains l’ont apprécié en disant qu’il a donné une nouvelle vie à cette théorie,, d’autres ont considéré son ouvrage comme n’étant pas original., Il a choisi la psychanalyse comme l’objet de représentations pour savoir comment le public, appréhende ce sujet. 0000161155 00000 n
0000287403 00000 n
La polyphasie cognitive, est peut-être une hypothèse trop générale, avoue-t-il. Son but est de, créer des normes, de produire une convergence. Même si les patients et leur famille comprennent que le virus, n’est pas propagé par le contact quotidien, ils font toujours en sorte que la maison soit, propre ; ils associent la maladie à la saleté/la malpropreté. die. 0000208684 00000 n
0000268059 00000 n
0000279889 00000 n
5 participantes ont participé à une enquête par entretiens semi-dirigés. Quatrième de couverture. On en trouvera dans la, propagande anti psychanalyse : Union soviétique/Etats-Unis, psychologie, soviétique/psychologie américaine ou bourgeoise, etc., Moscovici décèle deux conséquences de ce système binaire :(a) ce qui n’appartient pas au, champ propre fait nécessairement partie du champ adverse; aucun thème ne peut être une, valeur commune aux deux et (b) la relation d’un élément de la dichotomie avec un troisième, terme est l’inverse de la relation de l'élément complémentaire avec ce même terme. Le but n’est pas, d’orienter le public mais de partager le savoir commun. Pour, Jodelet personnellement, c’est aussi le début d’une passion, de sa passion pour la théorie, En s’étant inspirée de l’essai de Tarde sur l’art (1983), Jodelet (2008) nomme la théorie des, représentations sociales une “Belle Invention”. 0000190123 00000 n
0000306187 00000 n
0000267104 00000 n
Malgré son incapacité à la justifier ou l’élaborer davantage- ce qui, suscite des critiques envers lui, il a une forte intuition et il y croit : le but de toutes les, représentations est en effet de rendre familier ce qui est peu familier., Se familiariser avec l’étrange devient une fameuse expression chez Moscovici. 0000042380 00000 n
0000292964 00000 n
0000268942 00000 n
Kalampalikis et Apostolodis (2016),, en lisant la première synthèse de Jodelet sur les représentations sociales, trouvent qu’elle, pose les jalons de la perspective sociogénétique et anthropologique. 0000335115 00000 n
0000328254 00000 n
0000163761 00000 n
Il est une dynamique qui caractérise les, représentations sociales de façon plus distinctive. Abric pense qu’il y a des, recoupements entre les themata et le noyau central. Mais Doise ajoute que les prises de position dépendent aussi, des situations dans lesquelles elles sont produites. La propagande impose, une conduite spécifique. La connaissance commune est vue, Cette deuxième position est plus générale dans le sens où elle est adoptée “presque”, universellement. 0000191883 00000 n
C’est grâce au premier travail de Moscovici que les, autres modèles existent aujourd’hui. 0000302058 00000 n
0000037873 00000 n
0000299306 00000 n
0000267670 00000 n
Il donne même l’impression que la théorie des représentations sociales est une, critique des représentations collectives. L’explication, est autoritaire dans la propagande, persuasive en partie dans la propagation., Troisièmement, les liens entre la source de communication, le groupe émetteur et le groupe, récepteur sont univoques dans le cas de la propagande et de la propagation. Contrairement à, Merleau-Ponty qui souligne la primauté de perception, Moscovici souligne la primauté de, Après la guerre, un nouveau domaine interdisciplinaire, cybernétique, est apparue. Ces pressions requièrent la construction d’un code, commun et stable. 0000263830 00000 n
Cette représentation non seulement guidera les actions et les, conduites du groupe mais aussi et c’est le plus important : rétablira l’identité menacée., L’organisation des messages communiqués dans la propagande vise donc à édifier une, représentation (p.440). 0000318533 00000 n
0000312614 00000 n
0000297980 00000 n
Moscovici appelle cette condition “dispersion, de l’information”, où les données dont disposent la plupart des personnes sont à la fois, insuffisantes et surabondantes. L’échange entre individus et l’exposition à la communication de masse, permettent aux membres du groupe de partager les éléments qui constitueront une, représentation sociale. 0000168780 00000 n
Selon Moscovici, les circonstances et les rapports sociaux, exigent de l’individu ou du groupe social d’être capable à tout instant d’agir de prendre une, vigilance. 0000228417 00000 n
Les représentations sociales ont elles une influence sur les pratiques des soignants en psychiatrie et celles des familles d’accueil dans de cadre de l’accueil familial thérapeutique ? 0000176265 00000 n
0000232135 00000 n
0000039123 00000 n
0000301243 00000 n
0000320914 00000 n
0000193679 00000 n
À MONTRÉAL Service des bibliothèques. Tout cela est donc annulé, par l’hypothèse de polyphasie cognitive. Tout dabord nous situerons théoriquement la notion de représentation sociale en en Une nouvelle situation sociale se situe toujours à l'origine d'une représentation. 0000040226 00000 n
En construisant donc une, représentation sur cet objet du conflit, la fonction organisatrice de la propagande est, effectuée. 0000239172 00000 n
0000038523 00000 n
0000220236 00000 n
0000242717 00000 n
Il n’est pas seulement un assemblage d’éléments cognitifs ;, ces éléments sont bien structurés entre eux/les uns par rapport aux autres. 0000181831 00000 n
0000243513 00000 n
0000222176 00000 n
0000231551 00000 n
0000187429 00000 n
0000166409 00000 n
Il la critique comme une science bourgeoise, une, forme d'envahissement de la culture bourgeoise pilotée notamment par les États-Unis et, ayant des visées plus politiques que thérapeutiques (Valence, 2015). 0000172716 00000 n
L'information et de la communication sont re-conçues comme, mécanismes essentiels d’organisation dans les domaines comme la sociologie et, l'anthropologie qui vont au delà de l’étude de l’individu dans sa communauté., Norbert Wiener, fondateur de cette interdiscipline, met en contraste le concept de, stimulis et autres qui prévalent dans les approches behavioristes sur la communication à, cette période là. Il estime fondamentale de déceler la structure en préservant la, nature de base des représentations sociales : son caractère dynamique. 0000203954 00000 n
0000191310 00000 n
0000186677 00000 n
0000293150 00000 n
De toute façon, selon lui, dès lors qu’un groupe est uni par, certains postulats et qu’il y a une autorité commune qui s’impose à ses membres, ce conflit, d'idées ne dépasserai pas une certaine intensité., Dans le premier travail de Moscovici, c’est le groupe catholique qui emploie ce mode de, communication dans ses publications sur la psychanalyse. 0000265558 00000 n
Potter et Litton (1988) déclarent que les, représentations sociales ne méritent pas le statut de théorie ; elles sont un concept à la, Moscovici s’est défendu en affirmant que des concepts clairs et nettement définis n'ont, jamais été à l'origine d'une science comme il a souvent été dit. Il y a un champ de représentation où il y a une, Selon Sandra Pfeuti (1996), Moscovici utilise l’expression “champ de représentation” comme, équivalente d’image. Il voulait changer, l'épistémologie statique en dynamique. 0000242532 00000 n
0000299509 00000 n
Les représentations collectives sont, mécaniques dont on ne connaît ni structure ni dynamique. Après les quelques travaux de Moscovici, on en parle très peu., Evidemment, il y a d’autres chercheurs qui effectuent des recherches en s’y référant. C’est lors de l’analyse, des données que le concept de représentation a surgi, renforcé par sa lecture profonde sur, Piaget qui l’a amené aussi à cette notion., On associe aussi automatiquement les représentations sociales aux représentations, collectives. La Théorie des Représentations Sociales: orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes . Chaque groupement des thèmes montre le caractère, dichotomique simplistique. 0000306968 00000 n
Rappelons que le noyau central est plutôt stable et résiste au, changement. La, différenciation entre noyau central et éléments périphériques permet à Abric d’élaborer ses, idées sur autre procès dans les représentations sociales : la transformation que le travail de, Selon Abric, la transformation d’une représentation est réelle seulement quand son noyau, central est transformé. 0000174024 00000 n
0000239371 00000 n
0000234346 00000 n
0000159457 00000 n
0000301490 00000 n
0000303945 00000 n
Par contre il n’a pas accepté la théorie des représentations sociales, fondée sur le sens commun et non sur la science., Aujourd’hui dans le monde d’intellectuels qui accepte les idées de Moscovici, les attitudes et, les représentations sociales sont souvent confondues. 0000150441 00000 n
0000230794 00000 n
Il n’est pas seulement un thêma à explorer comme ce que l’on fait, dans la fonction de concept thématique mais c’est lui même la base de la pensée et de, l’imagination. 0000183221 00000 n
0000313807 00000 n
0000256487 00000 n
On les voit dans le contexte de l’opposition ou la lutte entre groupes. 0000163320 00000 n
Cet outil est essentiel pour comprendre les changements sociaux et culturels. 0000280460 00000 n
Le behaviorisme adopte la première conviction et la psychanalyse la dernière., Selon Liu, on peut trouver la même tension dans l’étude des représentations sociales : le, noyau central en premier et les thêmata en dernièr., Moscovici a présenté la notion de thêmata trois décennies après son premier travail sur, l'ancêtre de thêmata dans le premier ouvrage de Moscovici. Il s'agira ainsi d'intégrer, dans notre recherche, une autre vison de la problématique de l'emploi, sur base d’une réflexion socio-économique. 0000165464 00000 n
0000269955 00000 n
Il en est ainsi par exemple lorsque les individus construisent une, représentation d’Internet par analogie avec le Minitel (cf. Mais Milland (, absence d’autonomie ne soulève aucun problème. représentations sociales repose en somme, sur des processus de catégorisation hiérarchiques, sur un classement selon une échelle, d’objets, de personnes et autres… Cette formation repose sur deux processus de renforcement que sont l’ancrage et l’objectivation (Moliner, 2001). Les représentations sociales sont portées par l’interaction, réelle ou symbolique, entre individus et n’existent qu’au travers de la construction du sens commun. 0000210871 00000 n
Il les décrit comme des, idées préconçues ou présupposées ou comme il le déclare précisément : “des conceptions, premières, au tréfonds de son être” (1981, p.8)., Les thêmata prennent normalement la forme des dyades antithétiques. 0000183410 00000 n
0000329845 00000 n
0000180131 00000 n
0000261747 00000 n
0000039423 00000 n
Il peut s’agir de croyances, de maximes, de définitions sociales, de, Holton distingue trois utilisations des thêmata : (a) concept thématique, (b) proposition, thématique ou thema hypothétique et (c) thêmata méthodologique., Il n’applique pas les thêmata aux différentes catégories. 0000039223 00000 n
0000169166 00000 n
0000021491 00000 n
Ils ne croyaient pas, que la diffusion ou la communication de connaissances pourrait augmenter le niveau de, connaissance publique. Cependant, Sammut et Bauer, (2011) nous préviennent que ce mode de communication n’est pas aussi neutre que cela, parait. On y trouvera des points de vues divergents ou contradictoires dont, l’objectif est d’informer le public sans avoir l’intention de le persuader de la supériorité d’une, conception sur d’autres (Valence, 2015)., intellectuelle, neutre, en maintenant une certaine distance. Il, déterminismes sociaux, symboliques et historiques auxquels les différents groupes sociaux, grande stabilité qui assure la permanence et la durabilité d’une, résistant au changement, à tout ce qui pourrait mettre en cause une, partagée qui permet aux membres du groupe de voir des choses à peu près de, groupes. Il parait qu’Abric, ceux de la case 4. 0000300296 00000 n
d’une approche reposant sur la théorie des représentations sociales. La perception sociale est la représentation que l’on se fait des gens et de leur environnement social et jugement que l’on porte sur eux. 0000185106 00000 n
On dit qu’une idée est belle lorsqu’elle amène, à la découverte d’autres idées, et qu’une invention est belle lorsqu’elle est fructueuse pour, d’autres inventions à venir. 0000242906 00000 n
Cela peut annuler la découverte du nouveau, thêma mais en même temps affirme que les thêmata sont de longue vie (Liu, 2004). Elle ne concerne pas un groupe, hautement structuré mais ce qu’on nomme la masse, le public. �g���9ʍ҂f G_l�Q)��$g�˂�uR��~3�G�u�l+�?�:03�F�i9�oW�v9��z�O�������߃2������ 8�\
endstream
endobj
1107 0 obj
1369
endobj
53 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 48 0 R
/Resources 54 0 R
/Contents [ 131 0 R 133 0 R 135 0 R 137 0 R 139 0 R 145 0 R 147 0 R 149 0 R ]
/MediaBox [ 0 0 595 842 ]
/CropBox [ 0 0 595 842 ]
/Rotate 0
>>
endobj
54 0 obj
<<
/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC /ImageI ]
/Font << /TT2 126 0 R /TT4 140 0 R /TT6 143 0 R >>
/XObject << /Im1 227 0 R /Im2 228 0 R /Im3 229 0 R /Im4 230 0 R /Im5 231 0 R
/Im6 232 0 R /Im7 233 0 R /Im8 234 0 R /Im9 235 0 R /Im10 236 0 R
/Im11 237 0 R /Im12 238 0 R /Im13 239 0 R /Im14 240 0 R /Im15 241 0 R
/Im16 242 0 R /Im17 243 0 R /Im18 244 0 R /Im19 245 0 R /Im20 246 0 R
/Im21 247 0 R /Im22 248 0 R /Im23 249 0 R /Im24 250 0 R /Im25 251 0 R
/Im26 252 0 R /Im27 253 0 R /Im28 254 0 R /Im29 255 0 R /Im30 256 0 R
/Im31 257 0 R /Im32 258 0 R /Im33 259 0 R /Im34 260 0 R /Im35 261 0 R
/Im36 262 0 R /Im37 263 0 R /Im38 264 0 R /Im39 265 0 R /Im40 266 0 R
/Im41 267 0 R /Im42 268 0 R /Im43 269 0 R /Im44 270 0 R /Im45 271 0 R
/Im46 272 0 R /Im47 273 0 R /Im48 274 0 R /Im49 275 0 R /Im50 276 0 R
/Im51 277 0 R /Im52 278 0 R /Im53 279 0 R /Im54 280 0 R /Im55 281 0 R
/Im56 282 0 R /Im57 283 0 R /Im58 284 0 R /Im59 285 0 R /Im60 286 0 R
/Im61 287 0 R /Im62 288 0 R /Im63 289 0 R /Im64 290 0 R /Im65 291 0 R
/Im66 292 0 R /Im67 293 0 R /Im68 294 0 R /Im69 295 0 R /Im70 296 0 R
/Im71 297 0 R /Im72 298 0 R /Im73 299 0 R /Im74 300 0 R /Im75 301 0 R
/Im76 302 0 R /Im77 303 0 R /Im78 304 0 R /Im79 305 0 R /Im80 306 0 R
/Im81 307 0 R /Im82 308 0 R /Im83 309 0 R /Im84 310 0 R /Im85 311 0 R
/Im86 312 0 R /Im87 313 0 R /Im88 314 0 R /Im89 315 0 R /Im90 316 0 R
/Im91 317 0 R /Im92 318 0 R /Im93 319 0 R /Im94 320 0 R /Im95 321 0 R
/Im96 322 0 R /Im97 323 0 R /Im98 324 0 R /Im99 325 0 R /Im100 326 0 R
/Im101 327 0 R /Im102 328 0 R /Im103 329 0 R /Im104 330 0 R /Im105 331 0 R
/Im106 332 0 R /Im107 333 0 R /Im108 334 0 R /Im109 335 0 R /Im110 336 0 R
/Im111 337 0 R /Im112 338 0 R /Im113 339 0 R /Im114 340 0 R /Im115 341 0 R
/Im116 342 0 R /Im117 343 0 R /Im118 344 0 R /Im119 345 0 R /Im120 346 0 R
/Im121 347 0 R /Im122 348 0 R /Im123 349 0 R /Im124 350 0 R /Im125 351 0 R
/Im126 352 0 R /Im127 353 0 R /Im128 354 0 R /Im129 355 0 R /Im130 356 0 R
/Im131 357 0 R /Im132 358 0 R /Im133 359 0 R /Im134 360 0 R /Im135 361 0 R
/Im136 362 0 R /Im137 363 0 R /Im138 364 0 R /Im139 365 0 R /Im140 366 0 R
/Im141 367 0 R /Im142 368 0 R /Im143 369 0 R /Im144 370 0 R /Im145 371 0 R
/Im146 372 0 R /Im147 373 0 R /Im148 374 0 R /Im149 375 0 R /Im150 376 0 R
/Im151 377 0 R /Im152 378 0 R /Im153 379 0 R /Im154 380 0 R /Im155 381 0 R
/Im156 382 0 R /Im157 383 0 R /Im158 384 0 R /Im159 385 0 R /Im160 386 0 R
/Im161 387 0 R /Im162 388 0 R /Im163 389 0 R /Im164 390 0 R /Im165 391 0 R
/Im166 392 0 R /Im167 393 0 R /Im168 394 0 R /Im169 395 0 R /Im170 396 0 R
/Im171 397 0 R /Im172 398 0 R /Im173 399 0 R /Im174 400 0 R /Im175 401 0 R
/Im176 402 0 R /Im177 403 0 R /Im178 404 0 R /Im179 405 0 R /Im180 406 0 R
/Im181 407 0 R /Im182 408 0 R /Im183 409 0 R /Im184 410 0 R /Im185 411 0 R
/Im186 412 0 R /Im187 413 0 R /Im188 414 0 R /Im189 415 0 R /Im190 416 0 R
/Im191 417 0 R /Im192 418 0 R /Im193 419 0 R /Im194 420 0 R /Im195 421 0 R
/Im196 422 0 R /Im197 423 0 R /Im198 424 0 R /Im199 425 0 R /Im200 426 0 R
/Im201 427 0 R /Im202 428 0 R /Im203 429 0 R /Im204 430 0 R /Im205 431 0 R
/Im206 432 0 R /Im207 433 0 R /Im208 434 0 R /Im209 435 0 R /Im210 436 0 R
/Im211 437 0 R /Im212 438 0 R /Im213 439 0 R /Im214 440 0 R /Im215 441 0 R
/Im216 442 0 R /Im217 443 0 R /Im218 444 0 R /Im219 445 0 R /Im220 446 0 R
/Im221 447 0 R /Im222 448 0 R /Im223 449 0 R /Im224 450 0 R /Im225 451 0 R
/Im226 452 0 R /Im227 453 0 R /Im228 454 0 R /Im229 455 0 R /Im230 456 0 R
/Im231 457 0 R /Im232 458 0 R /Im233 459 0 R /Im234 460 0 R /Im235 461 0 R
/Im236 462 0 R /Im237 463 0 R /Im238 464 0 R /Im239 465 0 R /Im240 466 0 R
/Im241 467 0 R /Im242 468 0 R /Im243 469 0 R /Im244 470 0 R /Im245 471 0 R
/Im246 472 0 R /Im247 473 0 R /Im248 474 0 R /Im249 475 0 R /Im250 476 0 R
/Im251 477 0 R /Im252 478 0 R /Im253 479 0 R /Im254 480 0 R /Im255 481 0 R
/Im256 482 0 R /Im257 483 0 R /Im258 484 0 R /Im259 485 0 R /Im260 486 0 R
/Im261 487 0 R /Im262 488 0 R /Im263 489 0 R /Im264 490 0 R /Im265 491 0 R
/Im266 492 0 R /Im267 493 0 R /Im268 494 0 R /Im269 495 0 R /Im270 496 0 R
/Im271 497 0 R /Im272 498 0 R /Im273 499 0 R /Im274 500 0 R /Im275 501 0 R
/Im276 502 0 R /Im277 503 0 R /Im278 504 0 R /Im279 505 0 R /Im280 506 0 R
/Im281 507 0 R /Im282 508 0 R /Im283 509 0 R /Im284 510 0 R /Im285 511 0 R
/Im286 512 0 R /Im287 513 0 R /Im288 514 0 R /Im289 515 0 R /Im290 516 0 R
/Im291 517 0 R /Im292 518 0 R /Im293 519 0 R /Im294 520 0 R /Im295 521 0 R
/Im296 522 0 R /Im297 523 0 R /Im298 524 0 R /Im299 525 0 R /Im300 526 0 R
/Im301 527 0 R /Im302 528 0 R /Im303 529 0 R /Im304 530 0 R /Im305 531 0 R
/Im306 532 0 R /Im307 533 0 R /Im308 534 0 R /Im309 535 0 R /Im310 536 0 R
/Im311 537 0 R /Im312 538 0 R /Im313 539 0 R /Im314 540 0 R /Im315 541 0 R
/Im316 542 0 R /Im317 543 0 R /Im318 544 0 R /Im319 545 0 R /Im320 546 0 R
/Im321 547 0 R /Im322 548 0 R /Im323 549 0 R /Im324 550 0 R /Im325 551 0 R
/Im326 552 0 R /Im327 553 0 R /Im328 554 0 R /Im329 555 0 R /Im330 556 0 R
/Im331 557 0 R /Im332 558 0 R /Im333 559 0 R /Im334 560 0 R /Im335 561 0 R
/Im336 562 0 R /Im337 563 0 R /Im338 564 0 R /Im339 565 0 R /Im340 566 0 R
/Im341 567 0 R /Im342 568 0 R /Im343 569 0 R /Im344 570 0 R /Im345 571 0 R
/Im346 572 0 R /Im347 573 0 R /Im348 574 0 R /Im349 575 0 R /Im350 576 0 R
/Im351 577 0 R /Im352 578 0 R /Im353 579 0 R /Im354 580 0 R /Im355 581 0 R
/Im356 582 0 R /Im357 583 0 R /Im358 584 0 R /Im359 585 0 R /Im360 586 0 R
/Im361 587 0 R /Im362 588 0 R /Im363 589 0 R /Im364 590 0 R /Im365 591 0 R
/Im366 592 0 R /Im367 593 0 R /Im368 594 0 R /Im369 595 0 R /Im370 596 0 R
/Im371 597 0 R /Im372 598 0 R /Im373 599 0 R /Im374 600 0 R /Im375 601 0 R
/Im376 602 0 R /Im377 603 0 R /Im378 604 0 R /Im379 605 0 R /Im380 606 0 R
/Im381 607 0 R /Im382 608 0 R /Im383 609 0 R /Im384 610 0 R /Im385 611 0 R
/Im386 612 0 R /Im387 613 0 R /Im388 614 0 R /Im389 615 0 R /Im390 616 0 R
/Im391 617 0 R /Im392 618 0 R /Im393 619 0 R /Im394 620 0 R /Im395 621 0 R
/Im396 622 0 R /Im397 623 0 R /Im398 624 0 R /Im399 625 0 R /Im400 626 0 R
/Im401 627 0 R /Im402 628 0 R /Im403 629 0 R /Im404 630 0 R /Im405 631 0 R
/Im406 632 0 R /Im407 633 0 R /Im408 634 0 R /Im409 635 0 R /Im410 636 0 R
/Im411 637 0 R /Im412 638 0 R /Im413 639 0 R /Im414 640 0 R /Im415 641 0 R
/Im416 642 0 R /Im417 643 0 R /Im418 644 0 R /Im419 645 0 R /Im420 646 0 R
/Im421 647 0 R /Im422 648 0 R /Im423 649 0 R /Im424 650 0 R /Im425 651 0 R
/Im426 652 0 R /Im427 653 0 R /Im428 654 0 R /Im429 655 0 R /Im430 656 0 R
/Im431 657 0 R /Im432 658 0 R /Im433 659 0 R /Im434 660 0 R /Im435 661 0 R
/Im436 662 0 R /Im437 663 0 R /Im438 664 0 R /Im439 665 0 R /Im440 666 0 R
/Im441 667 0 R /Im442 668 0 R /Im443 669 0 R /Im444 670 0 R /Im445 671 0 R
/Im446 672 0 R /Im447 673 0 R /Im448 674 0 R /Im449 675 0 R /Im450 676 0 R
/Im451 677 0 R /Im452 678 0 R /Im453 679 0 R /Im454 680 0 R /Im455 681 0 R
/Im456 682 0 R /Im457 683 0 R /Im458 684 0 R /Im459 685 0 R /Im460 686 0 R
/Im461 687 0 R /Im462 688 0 R /Im463 689 0 R /Im464 690 0 R /Im465 691 0 R
/Im466 692 0 R /Im467 693 0 R /Im468 694 0 R /Im469 695 0 R /Im470 696 0 R
/Im471 697 0 R /Im472 698 0 R /Im473 699 0 R /Im474 700 0 R /Im475 701 0 R
/Im476 702 0 R /Im477 703 0 R /Im478 704 0 R /Im479 705 0 R /Im480 706 0 R
/Im481 707 0 R /Im482 708 0 R /Im483 709 0 R /Im484 710 0 R /Im485 711 0 R
/Im486 712 0 R /Im487 713 0 R /Im488 714 0 R /Im489 715 0 R /Im490 716 0 R
/Im491 717 0 R /Im492 718 0 R /Im493 719 0 R /Im494 720 0 R /Im495 721 0 R
/Im496 722 0 R /Im497 723 0 R /Im498 724 0 R /Im499 725 0 R /Im500 726 0 R
/Im501 727 0 R /Im502 728 0 R /Im503 729 0 R /Im504 730 0 R /Im505 731 0 R
/Im506 732 0 R /Im507 733 0 R /Im508 734 0 R /Im509 735 0 R /Im510 736 0 R
/Im511 737 0 R /Im512 738 0 R /Im513 739 0 R /Im514 740 0 R /Im515 741 0 R
/Im516 742 0 R /Im517 743 0 R /Im518 744 0 R /Im519 745 0 R /Im520 746 0 R
/Im521 747 0 R /Im522 748 0 R /Im523 749 0 R /Im524 750 0 R /Im525 751 0 R
/Im526 752 0 R /Im527 753 0 R /Im528 754 0 R /Im529 755 0 R /Im530 756 0 R
/Im531 757 0 R /Im532 758 0 R /Im533 759 0 R /Im534 760 0 R /Im535 761 0 R
/Im536 762 0 R /Im537 763 0 R /Im538 764 0 R /Im539 765 0 R /Im540 766 0 R
/Im541 767 0 R /Im542 768 0 R /Im543 769 0 R /Im544 770 0 R /Im545 771 0 R
/Im546 772 0 R /Im547 773 0 R /Im548 774 0 R /Im549 775 0 R /Im550 776 0 R
/Im551 777 0 R /Im552 778 0 R /Im553 779 0 R /Im554 780 0 R /Im555 781 0 R
/Im556 782 0 R /Im557 783 0 R /Im558 784 0 R /Im559 785 0 R /Im560 786 0 R
/Im561 787 0 R /Im562 788 0 R /Im563 789 0 R /Im564 790 0 R /Im565 791 0 R
/Im566 792 0 R /Im567 793 0 R /Im568 794 0 R /Im569 795 0 R /Im570 796 0 R
/Im571 797 0 R /Im572 798 0 R /Im573 799 0 R /Im574 800 0 R /Im575 801 0 R
/Im576 802 0 R /Im577 803 0 R /Im578 804 0 R /Im579 805 0 R /Im580 806 0 R
/Im581 807 0 R /Im582 808 0 R /Im583 809 0 R /Im584 810 0 R /Im585 811 0 R
/Im586 812 0 R /Im587 813 0 R /Im588 814 0 R /Im589 815 0 R /Im590 816 0 R
/Im591 817 0 R /Im592 818 0 R /Im593 819 0 R /Im594 820 0 R /Im595 821 0 R
/Im596 822 0 R /Im597 823 0 R /Im598 824 0 R /Im599 825 0 R /Im600 826 0 R
/Im601 827 0 R /Im602 828 0 R /Im603 829 0 R /Im604 830 0 R /Im605 831 0 R
/Im606 832 0 R /Im607 833 0 R /Im608 834 0 R /Im609 835 0 R /Im610 836 0 R
/Im611 837 0 R /Im612 838 0 R /Im613 839 0 R /Im614 840 0 R /Im615 841 0 R
/Im616 842 0 R /Im617 843 0 R /Im618 844 0 R /Im619 845 0 R /Im620 846 0 R
/Im621 847 0 R /Im622 848 0 R /Im623 849 0 R /Im624 850 0 R /Im625 851 0 R
/Im626 852 0 R /Im627 853 0 R /Im628 854 0 R /Im629 855 0 R /Im630 856 0 R
/Im631 857 0 R /Im632 858 0 R /Im633 859 0 R /Im634 860 0 R /Im635 861 0 R
/Im636 862 0 R /Im637 863 0 R /Im638 864 0 R /Im639 865 0 R /Im640 866 0 R
/Im641 867 0 R /Im642 868 0 R /Im643 869 0 R /Im644 870 0 R /Im645 871 0 R
/Im646 872 0 R /Im647 873 0 R /Im648 874 0 R /Im649 875 0 R /Im650 876 0 R
/Im651 877 0 R /Im652 878 0 R /Im653 879 0 R /Im654 880 0 R /Im655 881 0 R
/Im656 882 0 R /Im657 883 0 R /Im658 884 0 R /Im659 885 0 R /Im660 886 0 R
/Im661 887 0 R /Im662 888 0 R /Im663 889 0 R /Im664 890 0 R /Im665 891 0 R
/Im666 892 0 R /Im667 893 0 R /Im668 894 0 R /Im669 895 0 R /Im670 896 0 R
